Preisliste
Štúdio 2
| Außerhalb der Saison 4. Jan. - 13. Juni | 50 € Studio / Nacht | ||||
| Außerhalb der Saison 4. Jan. - 13. Juni min. 2 Nächte | 40 € Studio / Nacht | ||||
| Außerhalb der Saison 4. Jan. - 13. Juni min. 2 Personen | 55 € Studio / Nacht | ||||
| Außerhalb der Saison 4. Jan. - 13. Juni min. 2 Personen min. 2 Nächte | 45 € Studio / Nacht | ||||
| Sommersaison 14. Juni - 15. Sept. min. 2 Nächte | 40 € Studio / Nacht | ||||
| Sommersaison 14. Juni - 15. Sept. min. 2 Personen min. 2 Nächte | 50 € Studio / Nacht | ||||
| Außerhalb der Saison 16. Sept. - 22. Dez. | 50 € Studio / Nacht | ||||
| Außerhalb der Saison 16. Sept. - 22. Dez. min. 2 Nächte | 40 € Studio / Nacht | ||||
| Außerhalb der Saison 16. Sept. - 22. Dez. min. 2 Personen | 55 € Studio / Nacht | ||||
| Außerhalb der Saison 16. Sept. - 22. Dez. min. 2 Personen min. 2 Nächte | 45 € Studio / Nacht | ||||
| Weihnachtsaufenthalt 23. Dez. - 26. Dez. min. 2 Personen min. 3 Nächte | 60 € Studio / Nacht | ||||
| Silvester 27. Dez. - 3. Jan. min. 2 Personen min. 3 Nächte | 65 € Studio / Nacht | ||||
| Osteraufenthalt 18. Apr. - 21. Apr. min. 2 Nächte | 55 € Studio / Nacht | ||||
| Jahreszeit | Termin der Saison | Mindestanzahl der Personen | Mindestanzahl der Nächte | Anmerkung des Unterkunftsanbieters | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Außerhalb der Saison | 4. Jan. - 13. Juni | 50 € / Studio / Nacht | |||
| Außerhalb der Saison | 4. Jan. - 13. Juni | min. 2 Nächte | 40 € / Studio / Nacht | ||
| Außerhalb der Saison | 4. Jan. - 13. Juni | min. 2 Personen | 55 € / Studio / Nacht | ||
| Außerhalb der Saison | 4. Jan. - 13. Juni | min. 2 Personen | min. 2 Nächte | 45 € / Studio / Nacht | |
| Sommersaison | 14. Juni - 15. Sept. | min. 2 Nächte | 40 € / Studio / Nacht | ||
| Sommersaison | 14. Juni - 15. Sept. | min. 2 Personen | min. 2 Nächte | 50 € / Studio / Nacht | |
| Außerhalb der Saison | 16. Sept. - 22. Dez. | 50 € / Studio / Nacht | |||
| Außerhalb der Saison | 16. Sept. - 22. Dez. | min. 2 Nächte | 40 € / Studio / Nacht | ||
| Außerhalb der Saison | 16. Sept. - 22. Dez. | min. 2 Personen | 55 € / Studio / Nacht | ||
| Außerhalb der Saison | 16. Sept. - 22. Dez. | min. 2 Personen | min. 2 Nächte | 45 € / Studio / Nacht | |
| Weihnachtsaufenthalt | 23. Dez. - 26. Dez. | min. 2 Personen | min. 3 Nächte | 60 € / Studio / Nacht | |
| Silvester | 27. Dez. - 3. Jan. | min. 2 Personen | min. 3 Nächte | 65 € / Studio / Nacht | |
| Osteraufenthalt | 18. Apr. - 21. Apr. | min. 2 Nächte | 55 € / Studio / Nacht |
Štúdio 3
| Außerhalb der Saison 4. Jan. - 13. Juni | 50 € Studio / Nacht | ||||
| Außerhalb der Saison 4. Jan. - 13. Juni min. 2 Nächte | 40 € Studio / Nacht | ||||
| Außerhalb der Saison 4. Jan. - 13. Juni min. 2 Personen | 55 € Studio / Nacht | ||||
| Außerhalb der Saison 4. Jan. - 13. Juni min. 2 Personen min. 2 Nächte | 45 € Studio / Nacht | ||||
| Außerhalb der Saison 4. Jan. - 13. Juni min. 3 Personen | 69 € Studio / Nacht | ||||
| Außerhalb der Saison 4. Jan. - 13. Juni min. 3 Personen min. 2 Nächte | 59 € Studio / Nacht | ||||
| Sommersaison 14. Juni - 15. Sept. min. 2 Nächte | 40 € Studio / Nacht | ||||
| Sommersaison 14. Juni - 15. Sept. min. 2 Personen min. 2 Nächte | 50 € Studio / Nacht | ||||
| Sommersaison 14. Juni - 15. Sept. min. 3 Personen min. 2 Nächte | 64 € Studio / Nacht | ||||
| Außerhalb der Saison 16. Sept. - 22. Dez. | 50 € Studio / Nacht | ||||
| Außerhalb der Saison 16. Sept. - 22. Dez. min. 2 Nächte | 40 € Studio / Nacht | ||||
| Außerhalb der Saison 16. Sept. - 22. Dez. min. 2 Personen | 55 € Studio / Nacht | ||||
| Außerhalb der Saison 16. Sept. - 22. Dez. min. 2 Personen min. 2 Nächte | 45 € Studio / Nacht | ||||
| Außerhalb der Saison 16. Sept. - 22. Dez. min. 3 Personen | 69 € Studio / Nacht | ||||
| Außerhalb der Saison 16. Sept. - 22. Dez. min. 3 Personen min. 2 Nächte | 59 € Studio / Nacht | ||||
| Weihnachtsaufenthalt 23. Dez. - 26. Dez. min. 3 Nächte | 60 € Studio / Nacht | ||||
| Weihnachtsaufenthalt 23. Dez. - 26. Dez. min. 3 Personen min. 3 Nächte | 70 € Studio / Nacht | ||||
| Silvester 27. Dez. - 3. Jan. min. 3 Nächte | 65 € Studio / Nacht | ||||
| Silvester 27. Dez. - 3. Jan. min. 3 Personen min. 3 Nächte | 75 € Studio / Nacht | ||||
| Osteraufenthalt 18. Apr. - 21. Apr. min. 2 Nächte | 55 € Studio / Nacht | ||||
| Jahreszeit | Termin der Saison | Mindestanzahl der Personen | Mindestanzahl der Nächte | Anmerkung des Unterkunftsanbieters | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Außerhalb der Saison | 4. Jan. - 13. Juni | 50 € / Studio / Nacht | |||
| Außerhalb der Saison | 4. Jan. - 13. Juni | min. 2 Nächte | 40 € / Studio / Nacht | ||
| Außerhalb der Saison | 4. Jan. - 13. Juni | min. 2 Personen | 55 € / Studio / Nacht | ||
| Außerhalb der Saison | 4. Jan. - 13. Juni | min. 2 Personen | min. 2 Nächte | 45 € / Studio / Nacht | |
| Außerhalb der Saison | 4. Jan. - 13. Juni | min. 3 Personen | 69 € / Studio / Nacht | ||
| Außerhalb der Saison | 4. Jan. - 13. Juni | min. 3 Personen | min. 2 Nächte | 59 € / Studio / Nacht | |
| Sommersaison | 14. Juni - 15. Sept. | min. 2 Nächte | 40 € / Studio / Nacht | ||
| Sommersaison | 14. Juni - 15. Sept. | min. 2 Personen | min. 2 Nächte | 50 € / Studio / Nacht | |
| Sommersaison | 14. Juni - 15. Sept. | min. 3 Personen | min. 2 Nächte | 64 € / Studio / Nacht | |
| Außerhalb der Saison | 16. Sept. - 22. Dez. | 50 € / Studio / Nacht | |||
| Außerhalb der Saison | 16. Sept. - 22. Dez. | min. 2 Nächte | 40 € / Studio / Nacht | ||
| Außerhalb der Saison | 16. Sept. - 22. Dez. | min. 2 Personen | 55 € / Studio / Nacht | ||
| Außerhalb der Saison | 16. Sept. - 22. Dez. | min. 2 Personen | min. 2 Nächte | 45 € / Studio / Nacht | |
| Außerhalb der Saison | 16. Sept. - 22. Dez. | min. 3 Personen | 69 € / Studio / Nacht | ||
| Außerhalb der Saison | 16. Sept. - 22. Dez. | min. 3 Personen | min. 2 Nächte | 59 € / Studio / Nacht | |
| Weihnachtsaufenthalt | 23. Dez. - 26. Dez. | min. 3 Nächte | 60 € / Studio / Nacht | ||
| Weihnachtsaufenthalt | 23. Dez. - 26. Dez. | min. 3 Personen | min. 3 Nächte | 70 € / Studio / Nacht | |
| Silvester | 27. Dez. - 3. Jan. | min. 3 Nächte | 65 € / Studio / Nacht | ||
| Silvester | 27. Dez. - 3. Jan. | min. 3 Personen | min. 3 Nächte | 75 € / Studio / Nacht | |
| Osteraufenthalt | 18. Apr. - 21. Apr. | min. 2 Nächte | 55 € / Studio / Nacht |
Apartmán
| Außerhalb der Saison 4. Jan. - 13. Juni min. 2 Nächte | 60 € Wohnung / Nacht | ||||
| Außerhalb der Saison 4. Jan. - 13. Juni min. 3 Personen min. 2 Nächte | 74 € Wohnung / Nacht | ||||
| Außerhalb der Saison 4. Jan. - 13. Juni min. 4 Personen min. 2 Nächte | 88 € Wohnung / Nacht | ||||
| Außerhalb der Saison 4. Jan. - 13. Juni min. 5 Personen min. 2 Nächte | 102 € Wohnung / Nacht | ||||
| Außerhalb der Saison 4. Jan. - 13. Juni | 80 € Wohnung / Nacht | ||||
| Außerhalb der Saison 4. Jan. - 13. Juni min. 3 Personen | 94 € Wohnung / Nacht | ||||
| Außerhalb der Saison 4. Jan. - 13. Juni min. 4 Personen | 108 € Wohnung / Nacht | ||||
| Außerhalb der Saison 4. Jan. - 13. Juni min. 5 Personen | 124 € Wohnung / Nacht | ||||
| Sommersaison 14. Juni - 15. Sept. min. 2 Nächte | 70 € Wohnung / Nacht | ||||
| Sommersaison 14. Juni - 15. Sept. min. 3 Personen min. 2 Nächte | 84 € Wohnung / Nacht | ||||
| Sommersaison 14. Juni - 15. Sept. min. 4 Personen min. 2 Nächte | 98 € Wohnung / Nacht | ||||
| Sommersaison 14. Juni - 15. Sept. min. 5 Personen min. 2 Nächte | 112 € Wohnung / Nacht | ||||
| Außerhalb der Saison 16. Sept. - 22. Dez. min. 2 Nächte | 60 € Wohnung / Nacht | ||||
| Außerhalb der Saison 16. Sept. - 22. Dez. min. 3 Personen min. 2 Nächte | 74 € Wohnung / Nacht | ||||
| Außerhalb der Saison 16. Sept. - 22. Dez. min. 4 Personen min. 2 Nächte | 88 € Wohnung / Nacht | ||||
| Außerhalb der Saison 16. Sept. - 22. Dez. min. 5 Personen min. 2 Nächte | 102 € Wohnung / Nacht | ||||
| Außerhalb der Saison 16. Sept. - 22. Dez. | 80 € Wohnung / Nacht | ||||
| Außerhalb der Saison 16. Sept. - 22. Dez. min. 3 Personen | 94 € Wohnung / Nacht | ||||
| Außerhalb der Saison 16. Sept. - 22. Dez. min. 4 Personen | 108 € Wohnung / Nacht | ||||
| Außerhalb der Saison 16. Sept. - 22. Dez. min. 5 Personen | 122 € Wohnung / Nacht | ||||
| Silvester 23. Dez. - 3. Jan. min. 3 Nächte | 80 € Wohnung / Nacht | ||||
| Silvester 23. Dez. - 3. Jan. min. 3 Personen min. 3 Nächte | 94 € Wohnung / Nacht | ||||
| Silvester 23. Dez. - 3. Jan. min. 4 Personen min. 3 Nächte | 108 € Wohnung / Nacht | ||||
| Silvester 23. Dez. - 3. Jan. min. 5 Personen min. 3 Nächte | 122 € Wohnung / Nacht | ||||
| Osteraufenthalt 18. Apr. - 21. Apr. min. 3 Nächte | 80 € Wohnung / Nacht | ||||
| Osteraufenthalt 18. Apr. - 21. Apr. min. 3 Personen min. 3 Nächte | 94 € Wohnung / Nacht | ||||
| Osteraufenthalt 18. Apr. - 21. Apr. min. 4 Personen min. 3 Nächte | 108 € Wohnung / Nacht | ||||
| Osteraufenthalt 18. Apr. - 21. Apr. min. 5 Personen min. 3 Nächte | 122 € Wohnung / Nacht | ||||
| Jahreszeit | Termin der Saison | Mindestanzahl der Personen | Mindestanzahl der Nächte | Anmerkung des Unterkunftsanbieters | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Außerhalb der Saison | 4. Jan. - 13. Juni | min. 2 Nächte | 60 € / Wohnung / Nacht | ||
| Außerhalb der Saison | 4. Jan. - 13. Juni | min. 3 Personen | min. 2 Nächte | 74 € / Wohnung / Nacht | |
| Außerhalb der Saison | 4. Jan. - 13. Juni | min. 4 Personen | min. 2 Nächte | 88 € / Wohnung / Nacht | |
| Außerhalb der Saison | 4. Jan. - 13. Juni | min. 5 Personen | min. 2 Nächte | 102 € / Wohnung / Nacht | |
| Außerhalb der Saison | 4. Jan. - 13. Juni | 80 € / Wohnung / Nacht | |||
| Außerhalb der Saison | 4. Jan. - 13. Juni | min. 3 Personen | 94 € / Wohnung / Nacht | ||
| Außerhalb der Saison | 4. Jan. - 13. Juni | min. 4 Personen | 108 € / Wohnung / Nacht | ||
| Außerhalb der Saison | 4. Jan. - 13. Juni | min. 5 Personen | 124 € / Wohnung / Nacht | ||
| Sommersaison | 14. Juni - 15. Sept. | min. 2 Nächte | 70 € / Wohnung / Nacht | ||
| Sommersaison | 14. Juni - 15. Sept. | min. 3 Personen | min. 2 Nächte | 84 € / Wohnung / Nacht | |
| Sommersaison | 14. Juni - 15. Sept. | min. 4 Personen | min. 2 Nächte | 98 € / Wohnung / Nacht | |
| Sommersaison | 14. Juni - 15. Sept. | min. 5 Personen | min. 2 Nächte | 112 € / Wohnung / Nacht | |
| Außerhalb der Saison | 16. Sept. - 22. Dez. | min. 2 Nächte | 60 € / Wohnung / Nacht | ||
| Außerhalb der Saison | 16. Sept. - 22. Dez. | min. 3 Personen | min. 2 Nächte | 74 € / Wohnung / Nacht | |
| Außerhalb der Saison | 16. Sept. - 22. Dez. | min. 4 Personen | min. 2 Nächte | 88 € / Wohnung / Nacht | |
| Außerhalb der Saison | 16. Sept. - 22. Dez. | min. 5 Personen | min. 2 Nächte | 102 € / Wohnung / Nacht | |
| Außerhalb der Saison | 16. Sept. - 22. Dez. | 80 € / Wohnung / Nacht | |||
| Außerhalb der Saison | 16. Sept. - 22. Dez. | min. 3 Personen | 94 € / Wohnung / Nacht | ||
| Außerhalb der Saison | 16. Sept. - 22. Dez. | min. 4 Personen | 108 € / Wohnung / Nacht | ||
| Außerhalb der Saison | 16. Sept. - 22. Dez. | min. 5 Personen | 122 € / Wohnung / Nacht | ||
| Silvester | 23. Dez. - 3. Jan. | min. 3 Nächte | 80 € / Wohnung / Nacht | ||
| Silvester | 23. Dez. - 3. Jan. | min. 3 Personen | min. 3 Nächte | 94 € / Wohnung / Nacht | |
| Silvester | 23. Dez. - 3. Jan. | min. 4 Personen | min. 3 Nächte | 108 € / Wohnung / Nacht | |
| Silvester | 23. Dez. - 3. Jan. | min. 5 Personen | min. 3 Nächte | 122 € / Wohnung / Nacht | |
| Osteraufenthalt | 18. Apr. - 21. Apr. | min. 3 Nächte | 80 € / Wohnung / Nacht | ||
| Osteraufenthalt | 18. Apr. - 21. Apr. | min. 3 Personen | min. 3 Nächte | 94 € / Wohnung / Nacht | |
| Osteraufenthalt | 18. Apr. - 21. Apr. | min. 4 Personen | min. 3 Nächte | 108 € / Wohnung / Nacht | |
| Osteraufenthalt | 18. Apr. - 21. Apr. | min. 5 Personen | min. 3 Nächte | 122 € / Wohnung / Nacht |